Виды ремонтных работ | Ед.изм | Работа цена в рублях |
---|---|---|
Капитальный ремонт крыши - включает смену всего кровельного покрытия | 1кв/м2 | 410 руб. |
Текущий ремонт - это замена части кровельного покрытия | 1кв/м2 | 220 руб. |
Аварийный ремонт - срочная замена покрытия в местах протечек | 1кв/м2 | 350 руб. |
Ремонт гидроизоляции | 1кв/м2 | 65 руб. |
Восстановление теплоизоляции | 1кв/м2 | 55 руб. |
Покраска кровельного покрытия | 1кв/м2 | 60 руб. |
Усиление перекрытия | пог. м | 550 руб. |
Полная замена кровельного пирога | 1кв/м2 | 440 руб. |
Ремонт мембранной кровли | 1кв/м2 | 190 руб. |
Ремонт крыши с восстановлением водоотвода кровли | 1кв/м2. | 350 руб. |
Ремонт обрешетки | кв/м2 | 220 руб. |
Укладка пароизоляции | 1кв/м2 | 55 руб. |
Усиление основной конструкции крыши | пог. м | 550 руб. |
Герметизация швов | пог. м | 220 руб. |
Демонтаж старого покрытия | 1кв/м2 | 55 руб. |
Работы по перекрытию крыши | ||
Замена на металлочерепицу | 1кв/м2 | от 210 руб. |
Переделка на кровельный профнастил | 1кв/м2 | от 165 руб. |
Перекрыть гибкой черепицей | 1кв/м2 | 240 руб. |
Монтаж шифера | 1кв/м2 | 275 руб. |
Установка фальцевой кровли | 1кв/м2 | 300 руб. |
Перекрытие мягкой кровли | 1кв/м2 | 250 руб. |
Укладка ондулином | 1кв/м2 | 240 руб. |
Наименование строительных работ | Ед.изм | Работа цена в рублях |
---|---|---|
Монтаж стропил | кв/м2 | 410 руб. |
Укладка стяжки | 1кв/м2 | 165 руб. |
Крепление гидроизоляционной пленки | 1кв/м2 | 65 руб. |
Монтаж контрольной обрешётки | 1кв/м2 | 130 руб. |
Установка разреженной обрешетки | 1кв/м2. | 110 руб. |
Монтаж шаговой обрешетки | 1кв/м2. | 100 руб. |
Монтаж сплошного основания из влагостойкой осб или фанеры | 1кв/м2 | 140 руб. |
Укладка пароизоляции | 1кв/м2 | 65 руб. |
Теплоизоляция крыши специальными плитами | 1кв/м2 | 200 руб. |
Обработка антисептиками био и огнезащитой | пог. метр | 35 руб. |
Монтаж кровельного покрытия | ||
Укладка металлочерепицы | 1кв/м2 | от 210 руб. |
Монтаж кровельного профлиста | 1кв/м2 | от 200 руб. |
Покрытие рулонной кровлей | 1кв/м2 | от 110 руб. |
Монтаж ондулином (еврошифер) | 1кв/м2 | 330 руб. |
Укладка керамической черепицей | 1кв/м2 | 380 руб. |
Монтаж гибкой черепицей | 1кв/м2 | 360 руб. |
Установка фальцевой кровли | 1кв/м2 | 240 руб. |
Монтаж шифера | 1кв/м2 | 380 руб. |
Укладка медной и алюминиевой кровли | 1кв/м2 | 550 руб. |
Виды утеплителей | Ед.изм | Работа цена в рублях |
---|---|---|
Утепление минеральной ватой | 1кв/м2 | 110 руб. |
Утепление стекловатой | 1кв/м2 | 130 руб. |
Утепление пенополистиролом | 1кв/м2 | 100 руб. |
Утепление пенополиуретаном | 1кв/м2 | 90 руб. |
Утепление пеноизолом | 1кв/м2 | 165 руб. |
Утепление пенобетоном | 1кв/м2 | 130 руб. |
Утепление керамзитом | 1кв/м2 | 90 руб. |
Теплоизоляция рулонными утеплителями | 1кв/м2 | от 80 руб. |
Теплоизоляция листовыми утеплителями | 1кв/м2 | от 80 руб. |
Утепление крыши | 1кв/м2 | от 140 руб. |
Утепление мансарды | 1кв/м2 | 165 руб. |
Утепление чердака | 1кв/м2 | 150 руб. |
Утепление пола крыши | 1кв/м2 | от 65 руб. |
Наша компания производит качественные кровельные работы. Монтаж кровли мы выполняем в соответствии с климатическим требованиями региона. Высококвалифицированные специалисты выполняют устройство кровли любой сложности из современного материала.
Отличная работа бригады, спасибо за шикарный дом
Спасибо! Все очень понравилось! Быстрая и аккуратная работа.
Спасибо за качественный ремонт, очень рады, что нашли вас
Не ожидал такого отношения к работе, очень приятно удивлен. Спасибо.