Вид фундамента | Ед.изм | Цена за ед.изм. в руб. |
---|---|---|
Стоимость проведения работ | ||
Ленточный фундамент | куб. | от 3 000 |
Плитный фундамент | куб. | от 4 000 |
Свайный ростверк | куб. | от 3 000 |
Стоимость материала и работ (ориентировочная): | ||
Ленточный фундамент | м.пог | 5 500 |
Плитный фундамент | за м.кв | от 4 500 |
Свайный ростверк | м.пог. | 4 000 |
Отличная работа бригады, спасибо за шикарный дом
Спасибо! Все очень понравилось! Быстрая и аккуратная работа.
Спасибо за качественный ремонт, очень рады, что нашли вас
Не ожидал такого отношения к работе, очень приятно удивлен. Спасибо.