| Фасадные работы и фундамент | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов с укрыванием защитной сеткой | м.кв | 200 |
| 2 | Вычинка кирпичной кладки | м.куб | 4000 |
| 3 | Инъектирование кирпичной кладки | м.куб | 1000 |
| 4 | Усиление фундамента монолитным ж/б отдельными захватками | м.куб | 5000 |
| 5 | Отбивка штукатурки стен | м.кв. | 160 |
| 6 | Отбивка штукатурки откосов, декоративных архитектурных форм, балконов и карнизов | м/п | 60 |
| 7 | Разборка облицовки фасада из керамической плитки | м.кв | 90 |
| 8 | Стесывание неровностей и выступов | м.кв | 100 |
| 9 | Ремонт штукатурки | м.кв | 400 |
| 10 | Демонтаж оконных и прикарнизных отливов | м/п | 60 |
| 11 | Демонтаж водосточных труб | м/п | 60 |
| 12 | Пропитка стен противогрибковым биосоставом | м.кв. | 60 |
| 13 | Набивка штукатурной сетки сплошная в один слой | м.кв. | 60 |
| 14 | Армирование карнизов и архитектурных форм с последующим оборачиванием штукатурной сеткой | м/п | 200 |
| 15 | Изготовление шаблонов | шт | 1000 |
| 16 | Штукатурка поверхности фасадов при толщине намета не более 30 мм | м.кв. | 500 |
| 17 | Штукатурка откосов | м.кв. | 560 |
| 18 | Штукатурка балконов | м.кв. | 560 |
| 19 | Изготовление штукатурным раствором архитектурных форм и карнизов | м/п | 500 |
| 20 | Нанесение грунтовки глубокого проникновения | м.кв. | 60 |
| 21 | Грунтовка поверхности за 2 раза | м.кв. | 60 |
| 22 | Грунтовка поверхности откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм за 2 раза | м.кв. | 80 |
| 23 | Шпатлевка поверхности сплошная | м.кв. | 240 |
| 24 | Шпатлевка поверхности тонкая | м.кв. | 120 |
| 25 | Шпатлевка поверхности сплошная откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм | 280 | |
| 26 | Шпатлевка поверхности тонкая откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм | м.кв. | 140 |
| 27 | Окраска поверхности фасада за 2 раза | м.кв. | 200 |
| 28 | Окраска откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм за 2 раза | м.кв. | 280 |
| 29 | Облицовка фасада сайдингом | м.кв. | 400 |
| 30 | Устройство оконных и прикарнизных отливов | м/п | 160 |
| 31 | Монтаж водостоков (прямых участков с креплениям* | м/п | 280 |
| 32 | Монтаж воронок | шт | 60 |
| 33 | Монтаж колен | шт | 60 |
| 34 | Комплекс работ по наруж | м/п | 900 |
| 35 | Покрытие деревянных поверхностей "Пинотексом" | м.кв. | 120 |
| 36 | Отмывание поверхности керамогранита | м.кв. | 60 |
| 37 | Облицовка цоколя керамогранитом | м.кв. | 900 |
| 38 | Облицовка цоколя гранитом | м.кв. | 2400 |
| 39 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м.кв. | 2400 |
| 40 | Антикоррозийная обработка металлоконструкций с подготовкой | м.кв. | 160 |
| 41 | Мытье оконного стекла методом промышленного альпинизма | м.кв. | 140 |
| 42 | Укрывание | м.кв. | 50 |
| 43 | Частичный ремонт фасада методом промышленного альпинизма | м.кв. | 1300 |
| 44 | Устройство вентилируемого фасада (металлосайдин! | м.кв. | 1900 |
| 45 | Устройство вентилируемого фасада (керамогранит матовый 400*400 мм) | м.кв. | 1600 |
| 46 | Герметизация межпанельных стыков | м/п | 200 |
| 47 | Шлифовка стен деревянного дома (1 проход) | м.кв. | 100 |
| 48 | Устройство теплого шва герметиком | м/п | 90 |
| Электромонтажные работы | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Демонтаж электр. щитка освещения с количеством автоматов до 12 шт. | шт | 2400 |
| 2 | Демонтаж компьютерного щитка с количеством автоматов до 12 шт. | шт | 2400 |
| 3 | Демонтаж шкафов распределительных | шт | 3400 |
| 4 | Демонтаж автоматов 3-х полюсных до 160 А | шт | 200 |
| 5 | Демонтаж магистральных проводов до 50 мм2 | м/п | 120 |
| 6 | Демонтаж лотков RNK -100 | м/п | 80 |
| 7 | Демонтаж коробок разводных | шт | 60 |
| 8 | Демонтаж электрического щита управления | шт | 24000 |
| 9 | Демонтаж с светильников с люмин. лампами | шт | 140 |
| 10 | То же с лампами накаливания | шт | 140 |
| 11 | Демонтаж выключателей и розеток скрытой проводки | шт | 60 |
| 12 | Демонтаж электропроводки | м/п | 20 |
| 13 | Демонтаж телефонных проводов | м/п | 20 |
| 14 | Демонтаж кнопочных постов управления | шт | 140 |
| 15 | Пробивка гнезд в кирпичных перегородках, до 50 мм2 | шт | 140 |
| 16 | Пробивка отверстий в стенах и потолках | шт | 300 |
| 17 | Сверление вертикальных отверстий до 50 мм | шт | 200 |
| 18 | Обратная заделка штроб и отверстий | шт | 160 |
| 19 | Штробление стен бетонных | м/п | 320 |
| 20 | Штробление потолков бетонных | м/п | 400 |
| 21 | Штробление стен кирпичных | м/п | 200 |
| 22 | Штробление стен гипсовых | м/п | 80 |
| 23 | Устройство скрытой электропроводки в штробах | м/п | 100 |
| 24 | Прокладка электрического провода в коробах ПУНП 3*2,5 | м/п | 60 |
| 25 | Прокладка гофрошланга | м/п | 60 |
| 26 | Прокладка электрического провода ПУНП 3*2,5 в гофрошланге | м/п | 60 |
| 27 | Прокладка кабеля ВВГнг 5x25 мм | м/п | 320 |
| 28 | Прокладка кабеля ВВГнг 5x16 мм | м/п | 240 |
| 29 | Прокладка кабеля ВВГнг 5x4 мм | м/п | 180 |
| 30 | Монтаж кабеля КГ 5x2,5 мм | м/п | 140 |
| 31 | Прокладка провода ПВС 3x2,5 мм | м/п | 60 |
| 32 | Прокладка провода ПВС 3x1,5 мм | м/п | 60 |
| 33 | Прокладка трубы ВГП ф32 мм в готовые борозды | м/п | 80 |
| 34 | Монтаж трубы ВГП ф 20 мм скобами к потолку | м/п | 140 |
| 35 | Прокладка телевизионного кабеля в коробах | м/п | 60 |
| 36 | Прокладка телефонного кабеля в коробах | м/п | 40 |
| 37 | Прокладка компьютерного кабеля в коробах | м/п | 50 |
| 38 | Устройство электрокороба 16*25 | м/п | 60 |
| 39 | Устройство короба "Легран" 100*50 | м/п | 180 |
| 40 | Устройство перегородки в короб | шт | 60 |
| 41 | Устройство углов поворота | шт | 60 |
| 42 | Устройство углов поворота наружный | шт | 60 |
| 43 | Устройство заглушек | шт | 40 |
| 44 | Устройство встраиваемых телефонных розеток | шт | 100 |
| 45 | Устройство встраиваемых компьютерных розеток | шт | 100 |
| 46 | Устройство встраиваемых электрических розеток "Легран" | шт | 100 |
| 47 | Устройство электрических розеток открытой проводки | шт | 120 |
| 48 | Устройство электрических розеток скрытой проводки | шт | 140 |
| 49 | Установка розеток скрытой проводки с "землей" | шт | 160 |
| 50 | Устройство суппортов MOSAIC на 4 модуля | шт | 60 |
| 51 | Устройство двухклавишных выключателей "Легран" | шт | 160 |
| 52 | Устройство одноклавишных выключателей "Легран" | шт | 140 |
| 53 | Монтаж 3-х фазных автоматов 63 А | шт | 500 |
| 54 | Монтаж 1-х фазных автоматов до 32 А | шт | 360 |
| 55 | Установка переключателя универсального 3-фазн. | шт | 400 |
| 56 | Установка УЗО двухполюсного Ф2111 | шт | 400 |
| 57 | Установка автоматов трехполюсных 40 А на DIN -рейку | шт | 500 |
| 58 | Установка магнитных пускателей ПМА -4202 | шт | 500 |
| 59 | Установка магнитных пускателей ПМА 2220 | шт | 500 |
| 60 | Установка автоматов ВА57Ф35 | шт | 600 |
| 61 | Присоединение жил проводов | шт | 40 |
| 62 | Монтаж встроенного щитка освещения на 12 групп | шт | 2500 |
| 63 | Монтаж встроенных щитков освещения на 24 rpyпп | шт | 2700 |
| 64 | Монтаж встроенных щитков освещения на 36 групп | шт | 3000 |
| 65 | Монтаж компьютерного щитка с количеством автоматов до 12 шт. | шт | 2000 |
| 66 | Монтаж ящиков управления Я5114-1874 | шт | 5000 |
| 67 | Монтаж пунктов ПР - 8503 в составе: | ||
| 68 | вводного автомата 160А | ||
| 69 | автомата 25 А | ||
| 70 | Установка кнопочных постов постов управления | шт | 500 |
| 71 | Монтаж коробок разводных | шт | 120 |
| 72 | Устройство светильников растровых встраиваемых ARS 2*36 | шт | 300 |
| 73 | Установка люмин.светильников в реечный потолок AL. ARS/R 1x36 с зер.отр | шт | 300 |
| 74 | Установка люмин.светильников в реечный потолок AL. ARS/R 2x36 с зер.отр | шт | 300 |
| 75 | Установка люмин.светильника встраиваемого ARS/R 4x18 | шт | 300 |
| 76 | Устройство подвесного светильника | шт | 300 |
| 77 | Устройство встроенных точечных светильников | шт | 300 |
| 78 | Установка люмин.светильника накладного защищенного ORK 2x40 Philips | шт | 300 |
| 79 | Установка светильника защищенного с лампой накаливания АСП02 -100 | шт | 240 |
| 80 | Установка аварийных светильников "ВЫХОД" ЛБО -17 - 2x8 | шт | 500 |
| 81 | Установка люмин.светильника встраиваемого PRB/R 4x3 | шт | 300 |
| 82 | Установка прожекторов под галоген.лампу 40 - 04 - 1500 - 003 | шт | 800 |
| 83 | Монтаж светильников накаливания | шт | 240 |
| 84 | Монтаж люминесцентных светильников | шт | 300 |
| 85 | Установка бра НББ45 - 2x40 | шт | 300 |
| 86 | Установка электрополотенцесушителя | шт | 500 |
| 87 | Монтаж уличных светильников на фасаде здания | шт | 500 |
| 88 | Монтаж электрозвонка | шт | 300 |
| 89 | Устройство теплого пола с электроподогревом | м.кв. | 600 |
| 90 | Пуско-наладочные работы | ед | 4000 |
| 91 | Устройство временных сетей | ед | 6000 |
| Фасадные работы и фундамент | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов с укрыванием защитной сеткой | м.кв. | 200 |
| 2 | Вычинка кирпичной кладки | м.куб. | 4000 |
| 3 | Инъектирование кирпичной кладки | м.куб. | 1000 |
| 4 | Усиление фундамента монолитным ж/б отдельными захватками | м.куб. | 5000 |
| 5 | Отбивка штукатурки стен | м.кв. | 160 |
| 6 | Отбивка штукатурки откосов, декоративных архитектурных форм, балконов и карнизов | м/п | 60 |
| 7 | Разборка облицовки фасада из керамической плитки | м.кв. | 90 |
| 8 | Стесывание неровностей и выступов | м.кв. | 100 |
| 9 | Ремонт штукатурки | м.кв. | 400 |
| 10 | Демонтаж оконных и прикарнизных отливов | м/п | 60 |
| 11 | Демонтаж водосточных труб | м/п | 60 |
| 12 | Пропитка стен противогрибковым биосоставом | м.кв. | 60 |
| 13 | Набивка штукатурной сетки сплошная в один слой | м.кв. | 60 |
| 14 | Армирование карнизов и архитектурных форм с последующим оборачиванием штукатурной сеткой | м/п | 200 |
| 15 | Изготовление шаблонов | шт | 1000 |
| 16 | Штукатурка поверхности фасадов при толщине намета не более 30 мм | м.кв. | 500 |
| 17 | Штукатурка откосов | м.кв. | 560 |
| 18 | Штукатурка балконов | м.кв. | 560 |
| 19 | Изготовление штукатурным раствором архитектурных форм и карнизов | м/п | 500 |
| 20 | Нанесение грунтовки глубокого проникновения | м.кв. | 60 |
| 21 | Грунтовка поверхности за 2 раза | м.кв. | 60 |
| 22 | Грунтовка поверхности откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм за 2 раза | м.кв. | 80 |
| 23 | Шпатлевка поверхности сплошная | м.кв. | 240 |
| 24 | Шпатлевка поверхности тонкая | м.кв. | 120 |
| 25 | Шпатлевка поверхности сплошная откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм | 280 | |
| 26 | Шпатлевка поверхности тонкая откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм | м.кв. | 140 |
| 27 | Окраска поверхности фасада за 2 раза | м.кв. | 240 |
| 28 | Окраска откосов, карнизов, балконов и архитектурных форм за 2 раза | м.кв. | 280 |
| 29 | Облицовка фасада сайдингом | м.кв. | 400 |
| 30 | Устройство оконных и прикарнизных отливов | м/п | 160 |
| 31 | Монтаж водостоков (прямых участков с креплениями) | м/п | 280 |
| 32 | Монтаж воронок | шт | 60 |
| 33 | Монтаж колен | шт | 60 |
| 34 | Комплекс работ по наружным откосам | м/п | 900 |
| 35 | Покрытие деревянных поверхностей "Пинотексом" | м.кв. | 120 |
| 36 | Отмывание поверхности керамогранита | м.кв. | 60 |
| 37 | Облицовка цоколя керамогранитом | м.кв. | 900 |
| 38 | Облицовка цоколя гранитом | м.кв. | 2400 |
| 39 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м.кв. | 2400 |
| 40 | Антикоррозийная обработка металлоконструкций с подготовкой | м.кв. | 160 |
| 41 | Мытье оконного стекла методом промышленного альпинизма | м.кв. | 140 |
| 42 | Укрывание оконных блоков защитной пленкой от загрязнения | м.кв. | 50 |
| 43 | Частичный ремонт фасада методом промышленного альпинизма | м.кв. | 1300 |
| 44 | Устройство вентилируемого фасада (металлосайдинг- алюминий) | м.кв. | 1900 |
| 45 | Устройство вентилируемого фасада (керамогранит матовый 400*400 мм) | м.кв. | 1600 |
| 46 | Герметизация межпанельных стыков | м/п | 200 |
| Наружние инженерные сети | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Разборка ж/б покрытия лотков | м.кв. | 200 |
| 2 | Разборка ж/б лотков | шт | 500 |
| 3 | Разборка стен каналов из кирпич | м.куб. | 1000 |
| 4 | Разборка существующего трубопровода | м/п | 200 |
| 5 | Устройство существующих неподвижных опор | тн | 5000 |
| 6 | Устройство существующих скользящих опор | тн | 3000 |
| 7 | Укладка трубопровода | м/п | 300 |
| 8 | Изоляция поверхности трубопровода | м.кв. | 100 |
| 9 | Покрытие поверхности изоляции листами оцинкован, стали | м.кв. | 120 |
| 10 | Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком рулонным | м.кв. | 80 |
| 11 | Окраска трубопровода и опор антикоррозийным составом | м.кв. | 120 |
| 12 | Укладка канализационных труб с заделкой раструбов | м/п | 360 |
| 13 | Врезка трубопровода Д100 в действующую сеть | шт | 3000 |
| 14 | Устройство лотка в канализационном колодце | шт | 300 |
| 15 | Кладка стен каналов из обыкновенного кирпича | м.куб. | 2800 |
| 16 | Установка задвижек | шт | 2000 |
| 17 | Устройство ж/б покрытий каналов | м.кв. | 400 |
| 18 | Устройство ж/б каналов | шт | 1000 |
| 19 | Гидроизоляция лотков | м.кв. | 100 |
| 20 | Установка фасонных частей | тн | 3000 |
| 21 | Устройство колодца | шт | 3200 |
| 22 | Гидравлическое испытание | 10000 | |
| Кровля и перекрытия | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Снятие старого покрытия кровли из листовой стали | м.кв. | 70 |
| 2 | Демонтаж стропил и стропильных ног из брусьев | м.куб. | 1500 |
| 3 | Разборка обрешетки | м.кв. | 60 |
| 4 | Разборка перекрытий | м.кв. | 600 |
| 5 | Устройство монолитного ж/б перекрытия | м.куб. | 4000 |
| 6 | Монтаж балок перекрытия стальных с пробивкой и заделкой гнезд бетоном | тн | 30000 |
| 7 | Монтаж светопрозрачных слуховых окон и зенитных фонарей | м.кв. | 3800 |
| 8 | Устройство кровли из оцинкованной стали по обрешетке | м.кв. | 600 |
| 9 | Устройство сложной кровли из оцинкованной стали по обрешетке | м.кв. | 700 |
| 10 | Утепление кровли минераловатными плитами ИЗОВЕР | м.куб. | 1200 |
| 11 | Установка стропил и стропильных ног из брусьев | м.куб. | 6000 |
| 12 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м.кв. | 700 |
| 13 | Устройство деревянной обрешётки сплошной из доски 40 мм | м.кв. | 300 |
| 14 | Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке | м.кв. | 560 |
| 15 | Антисептирование и огнезащита деревянных конструкций | м.кв. | 100 |
| 16 | Настил кровли из профлиста | м.кв. | 250 |
| 17 | Настил кровли из металлочерепицы | м.кв. | 250 |
| 18 | Настил кровли из ондулина | м.кв. | 250 |
| 19 | Настил кровли из профлиста на сложных участках | м.кв. | 600 |
| 20 | Настил металлочерепицы на малые архитектурные формы | м.кв. | 700 |
| 21 | Устройство пароизоляции | м.кв. | 60 |
| 22 | Устройство продухов | шт | 160 |
| 23 | Герметизация фальцев | м/п | 60 |
| 24 | Разборка кровельного покрытия из бикроста | м.кв. | 80 |
| 25 | Разборка старого утеплителя | м.кв. | 50 |
| 26 | Устройство утеплителя | м.кв. | 150 |
| 27 | Устройство кровли из бикроста в 2 слоя | м.кв. | 240 |
| 28 | Устройство сливов | м/п | 120 |
| 29 | Устройство парапетной решетки | м/п | 120 |
| 30 | Изготовления металлоконструкции крыльца | тн | 7000 |
| 31 | Подъем и опускание груза вручную | тн | 1000 |
| Оконные и дверные блоки | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Демонтаж деревян. дверного (одноств.) блока | шт | 400 |
| 2 | Демонтаж деревян. дверного (двухств.) блока | шт | 500 |
| 3 | Демонтаж метал, дверного блока | шт | 800 |
| 4 | Демонтаж наличника | м/п | 20 |
| 5 | Демонтаж дверного ограничителя | шт | 20 |
| 6 | Демонтаж доводчика | шт | 60 |
| 7 | Демонтаж оконного блока | шт | 500 |
| 8 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 80 |
| 9 | Ремонт дверных блоков/ полотен | шт | 1000 |
| 10 | Ремонт оконных блоков/ переплетов | шт | 1000 |
| 11 | Замена/ установка оконной фурнитуры | комп | 240 |
| 12 | Подгонка оконных переплётов | шт | 140 |
| 13 | Устройство нащельника | м/п | 50 |
| 14 | Устройство доборов дверных | комп | 500 |
| 15 | Установка пластиковых подоконных досок | м/п | 300 |
| 16 | Установка ацеитовых подоконных досок | м/п | 300 |
| 17 | Монтаж пластиковых оконных блоков | м.кв. | 1200 |
| 18 | Монтаж деревянных оконных блоков | м.кв. | 900 |
| 19 | Монтаж пластиковых дверных блоков | м.кв. | 1200 |
| 20 | Монтаж дверного блока одноств. (станд.) комплект | шт | 2200 |
| 21 | Монтаж дверного блока двухств. (станд.) комплект | шт | 3000 |
| 22 | Монтаж дверного блока типа "гармошка" (станд.) | шт | 1800 |
| 23 | Монтаж метал, дверного блока | шт | 2500 |
| 24 | Устройство наличника (хвоя) | м/п | 40 |
| 25 | Устройство наличника (дуб, МДФ) | м/п | 60 |
| 26 | Окраска наличника масл. кол./лаком | м/п | 90 |
| 27 | Установка дверных доводчиков | шт | 180 |
| 28 | Установка дверных ограничителей | шт | 100 |
| 29 | Врезка замков | шт | 600 |
| 30 | Установка ручек | комп | 180 |
| 31 | Остекление | м.кв. | 240 |
| 32 | Расчистка от краски оконных и дверных блоков, подоконных досок | м.кв. | 80 |
| 33 | Шпатлевка поверхности за 2 раза со шлифовкой | м.кв. | 240 |
| 34 | Грунтовка поверхности | м.кв. | 80 |
| 35 | Окраска поверхности масляным колером за 2 раза | м.кв. | 180 |
| Обустройство полов | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Разборка полов из линолеума/ковролина | м.кв. | 60 |
| 2 | Разборка полов из керамической плитки | м.кв. | 90 |
| 3 | Демонтаж цем./песч. стяжки тол. до 20 мм | м.кв. | 100 |
| 4 | Разборка деревянных полов дощатых | м.кв. | 60 |
| 5 | Разборка деревянных полов паркетных | м.кв. | 60 |
| 6 | Разборка гидроизол. слоя | м.кв. | 60 |
| 7 | Разборка подстилающего слоя | м.кв. | 30 |
| 8 | Демонтаж плинтусов | м/п | 20 |
| 9 | Устройство цем./песч. стяжки толщиной 20 мм | м.кв. | 200 |
| 10 | Устройство полов бетонных армированных тол. до 100 мм | м.кв. | 300 |
| 11 | Устройство самовыравнивающей стяжки | м.кв. | 200 |
| 12 | Шлифовка полов бетонных механическим способом | м.кв. | 120 |
| 13 | Шлифовка полов бетонных вручную | м.кв. | 180 |
| 14 | Устройство гидроизоляции в один слой | м.кв. | 100 |
| 15 | Устройство подстилающего слоя из фанеры | м.кв. | 120 |
| 16 | Устройство подстилающего слоя из ДСП | м.кв. | 120 |
| 17 | Устройство подстилающего слоя из ДВП | м.кв. | 80 |
| 18 | Устройство "черного пола" по лагам (хвоя) | м.кв. | 240 |
| 19 | Устройство полов деревянных с утеплением ИЗОВЕР | м.кв. | 480 |
| 20 | Устройство "черного пола" по лагам (тверд.-лист.) | м.кв. | 300 |
| 21 | Утепление полов керамзитом | м.куб. | 1000 |
| 22 | Устройство полов из штуч. паркета | м.кв. | 900 |
| 23 | Устройство полов из паркетной доски | м.кв. | 300 |
| 24 | Устройство полов из ламината с подложкой | м.кв. | 300 |
| 25 | Циклевка паркета вручную | м.кв. | 220 |
| 26 | Циклевка паркета механическим способом | м.кв. | 200 |
| 27 | Частичная шпатлевка паркета | м.кв. | 140 |
| 28 | Грунтовка паркета | м.кв. | 80 |
| 29 | Покрытие паркета лаком "Тиккурила" за 2 раза | м.кв. | 140 |
| 30 | Устройство покрытия из линолеума | м.кв. | 160 |
| 31 | Устройство покрытия из линолеума коммерческого | м.кв. | 300 |
| 32 | Устройство полов из ковролина | м.кв. | 180 |
| 33 | Устройство полов из керамической плитки | м.кв. | 900 |
| 34 | Устройство полов из керамогранита | м.кв. | 960 |
| 35 | То же лестничных маршей | м.кв. | 1000 |
| 36 | Устройство противоскользящего резинового порожка на лестнич.марше | м/п | 180 |
| 37 | Устройство полов из гранитной плитки | м.кв. | 1400 |
| 38 | Устройство полимерных полов | м.кв. | 320 |
| 39 | Устройство плинтуса из хвойных пород | м/п | 40 |
| 40 | Устройство плинтуса из твердолистных пород | м/п | 50 |
| 41 | Устройство пластикового плинтуса (с углами и соединителями) | м/п | 50 |
| 42 | Устройство плинтуса бетонного | м/п | 60 |
| 43 | Устройство керамического плинтуса | м/п | 300 |
| 44 | Расчистка краски бетонного пола в местах шелушения | м.кв. | 60 |
| 45 | Шпатлевка поверхности бетонного пола | м.кв. | 140 |
| 46 | Грунтование поверхности пола местами | м.кв. | 80 |
| 47 | Окраска поверхности пола масляным колером | м.кв. | 140 |
| 48 | Окраска плинтуса масл. кол./лаком | м.кв. | 30 |
| 49 | Изготовление лючков ревизии | шт | 300 |
| 50 | Устройство декоративного порожка | шт | 100 |
| 51 | Устройство монолитных ж/б плит перекрытия с оснасткой | м.куб. | 6000 |
| Обустройсво потолков | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | м.кв. | 60 |
| 2 | Демонтаж реечных алюминиевых потолков | м.кв. | 60 |
| 3 | Расчистка старой краски | м.кв. | 60 |
| 4 | Размывка побелки | м.кв. | 60 |
| 5 | Срубка старой штукатурки | м.кв. | 100 |
| 6 | Стесывание неровностей и выступов | м.кв. | 100 |
| 7 | Ремонт существующей штукатурки местами | м.кв. | 400 |
| 8 | Ремонт рустов | м/п | 120 |
| 9 | Разборка облицовки потолков из вагонки | м.кв. | 60 |
| 10 | Снятие существующих обоев | м.кв. | 60 |
| 11 | Травление грибка | м.кв. | 70 |
| 12 | Штукатурка потолка | м.кв. | 440 |
| 13 | Штукатурка потолка по сетке | м.кв. | 500 |
| 14 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" | м.кв. | 300 |
| 15 | Устройство алюминиевого реечного потолка | м.кв. | 400 |
| 16 | Облицовка потолка гипсокартонными листами в 1 слой с утеплителем с устройством каркаса 1 уровень | м.кв. | 440 |
| 17 | То же 2 уровня | м.кв. | 560 |
| 18 | То же 3 уровня | м.кв. | 700 |
| 19 | Расшивка трещин/швов | м/п | 20 |
| 20 | Проклейка швов серпянкой | м/п | 20 |
| 21 | Оклейка поверхности малярным полотном | м.кв. | 100 |
| 22 | Выравнивание потолков "Ротбанд" | м.кв. | 240 |
| 23 | Шпатлевка поверхности за 2 раза со шлифовкой | м.кв. | 240 |
| 24 | Шпатлевка поверхности финишная | м.кв. | 80 |
| 25 | Грунтовка поверхности | м.кв. | 80 |
| 26 | Окраска поверхности ВЭ краской за 2 раза | м.кв. | 180 |
| 27 | Окраска поверхности масляным колерок | м.кв. | 180 |
| 28 | Оклейка поверхности пробковым полотном | м.кв. | 220 |
| 29 | Нанесение на поверхность декоративного покрытия типа "Фракталис" | м.кв. | 500 |
| 30 | Устройство короба декоративного из ГКЛ | м.кв. | 500 |
| 31 | Облицовка потолка вагонкой с устройством каркаса | м.кв. | 300 |
| 32 | Установка раскладок из дерева твердойиственных пород | м/п | 50 |
| 33 | Покрытие поверхности лаком/морилкой за 2 раза | м.кв. | 140 |
| 34 | Облицовка потолка декоративными пенопластовыми плитами | м.кв. | 140 |
| 35 | Устройство галтелей пенопластовых | м/п | 100 |
| 36 | Устройство галтелей деревянных | м/п | 50 |
| 37 | Устройство монолитных перекрытий с оснасткой | м.куб. | 6800 |
| При производстве штукатурных, обойных, малярных и облицовочных работ на дверных и оконных откосах, арках и криволинейных участках к расценке применяется коэффициент 1.15 | |||
| Сантехнические работы | |||
| № пп | Наименование работ | ед.изм. | Прайс на работы |
| 1 | Демонтаж мойки | шт | 400 |
| 2 | Демонтаж раковины | шт | 500 |
| 3 | Демонтаж унитаза | шт | 400 |
| 4 | Демонтаж смесителя | шт | 180 |
| 5 | Демонтаж трубопровода метал. Д 25 | м/п | 60 |
| 6 | Демонтаж трубопровода метал. Д 50 | м/п | 70 |
| 7 | Демонтаж трубопровода метал. Д100 | м/п | 80 |
| 8 | Демонтаж трубопровода чугун. Д100 | м/п | 90 |
| 9 | Демонтаж трубопровода ПВХ Д110 | м/п | 80 |
| 10 | Демонтаж ванной с выносом | шт | 1200 |
| 11 | Демонтаж душевого поддона | шт | 600 |
| 12 | Демонтаж радиатора отопления чугун. | шт | 600 |
| 13 | Демонтаж секции радиатора отопления | шт | 120 |
| 14 | Демонтаж гибкой подводки | м/п | 60 |
| 15 | Демонтаж радиатора отопления алюминиевого | шт | 400 |
| 16 17 | Промывка и прочистка радиаторов/ Гидравлическое испытание системы | шт/ ед | 700/ 6000 |
| 18 | Установка шаровых кранов 015 мм | шт | 120 |
| 19 | Установка шаровых кранов 0 20 мм | шт | 120 |
| 20 | Установка шаровых кранов 0 25 мм | шт | 120 |
| 21 | Установка шаровых кранов 0 32 мм | шт | 120 |
| 22 | Установка шаровых кранов 0 50 i | шт | 160 |
| 23 | Пробивка отверстий с очисткой от пыли в необлицованных каменных стенах тол. до 500 мм | шт | 500 |
| 24 | Заделка отверстий | шт | 500 |
| 25 | Установка крана маевского | шт | 120 |
| 26 | Установка кронштейнов для монтажа трубопровода | шт | 120 |
| 27 | Установка мойки | шт | 900 |
| 28 | Установка раковины | шт | 1000 |
| 29 | Монтаж отдельных участков труб в построечных условиях диаметром труб 80 мм | м/п | 240 |
| 30 | Установка унитаза | шт | 1200 |
| 31 | Устройство гибкой подводки | м/п | 100 |
| 32 | Установка смесителя | шт | 600 |
| 33 | Установка ванной | шт | 3000 |
| 34 | Установка душевого поддона | шт | 1200 |
| 35 | Установка душевого смесителя | шт | 900 |
| 36 | Установка душевой кабины | шт | 3000 |
| 37 | Установка электронагревателя | шт | 3000 |
| 38 | Прокладка метал, трубопровода Д 25 на сварке | м/п | 120 |
| 39 | Прокладка трубопроводов 015 мм | м/п | 100 |
| 40 | Прокладка трубопроводов 0 20 мм | м/п | 100 |
| 41 | Прокладка трубопроводов 0 25 мм | м/п | 120 |
| 42 | Прокладка трубопроводов 0 32 мм | м/п | 120 |
| 43 | Прокладка трубопроводов 0 40 мм | м/п | 160 |
| 44 | Прокладка трубопроводов 0 57 мм | м/п | 180 |
| 45 | Прокладка трубопроводов 0 76 мм | м/п | 220 |
| 46 | Прокладка трубопроводов 0 89 мм | м/п | 220 |
| 47 | Изоляция трубопровода энергофлексом 0 48x9 | м/п | 100 |
| 48 | Изоляция трубопровода энергофлексом 0 54x9 | м/п | 100 |
| 49 | Изоляция трубопровода энергофлексом 0110x9 | м/п | 100 |
| 50 | Прокладка метал./пластик. трубопровода Д 25 | м/п | 100 |
| 51 | Прокладка труб канализации ПВХ Д110 с фасонными частями | м/п | 300 |
| 52 | Прокладка труб канализации Д 100, чугун. | м/п | 300 |
| 53 | Установка фасонных чугунных частей | тн | 3000 |
| 54 | Установка фитингов для мет./пластиковых труб по месту | шт | 240 |
